通所介護(デイサービス)とは
自宅でお住まいの高齢者の方で要支援1・2及び要介護状態と認定された方を対象に、デイサービスセンターで入浴、食事、健康チェック、レクリエーションなどの各種サービスを提供し、家族の負担軽減や利用者様の自立を支援するサービスです。
施設概要
施設名称 | 敬寿園デイサービスセンター |
所在地 | 〒882-0816 宮崎県延岡市桜小路356番地11 TEL 0982-35-0395 FAX 0982-35-0407 |
事業開始年月日 | 昭和61年2月15日 |
定員 | 30名 |
対象地域 | 延岡市全域 |
営業日 | 月曜日~土曜日(8:30~17:30) ※休業日 日曜日/年末年始 |
サービス内容
入浴サービス
・入浴又は清拭を行います。
・寝たきりの方でも特殊機械浴槽を使用して入浴することができます。
食事サービス
・昼食の提供及び食事介助サービスを行います。
健康管理
・看護職員が血圧・脈拍・体温測定等の健康チェックを行い、健康相談も実施します。
排泄介助
・個人に合った排泄パターンでの援助を行います。
レクリェーション
・体力の維持、健康増進に繋がる運動やゲーム、季節ごとの行事などを行います。
●要介護1~5のサービス利用料金(1日当たり)1割負担
1.2時間以上3時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 270円 | 309円 | 350円 | 389円 | 429円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅰロ | 22円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 20円 | 22円 | 24円 | 27円 | 29円 |
5.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 4円 | 4円 | 5円 | 5円 | 6円 |
6.ベースアップ加算 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
利用者負担金合計金額 | 356円 | 401円 | 446円 | 488円 | 531円 |
2.3時間以上4時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 368円 | 421円 | 477円 | 530円 | 585円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅰロ | 22円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 25円 | 28円 | 32円 | 35円 | 38円 |
5.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 5円 | 6円 | 6円 | 7円 | 8円 |
6.ベースアップ加算 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
利用者負担合計金額 |
465円 |
523円 |
583円 |
641円 | 700円 |
3.4時間以上5時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 386円 | 442円 | 500円 | 557円 | 614円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅰロ | 22円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 26円 | 30円 | 33円 | 37円 | 40円 |
5.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 5円 | 6円 | 7円 | 7円 | 8円 |
6.ベースアップ加算 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
利用者負担合計金額 |
484円 |
546円 |
608円 |
670円 | 731円 |
4.5時間以上6時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 567円 | 670円 | 773円 | 876円 | 979円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅰロ | 22円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 37円 | 43円 | 49円 | 55円 | 61円 |
5.介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 8円 | 9円 | 10円 | 11円 | 12円 |
6.ベースアップ加算 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
利用者負担合計金額 | 681円 |
792円 |
903円 |
1,014円 | 1,125円 |
5.6時間以上7時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 581円 | 686円 | 792円 | 897円 | 1,003円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅰロ | 22円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 38円 | 44円 | 50円 | 57円 | 63円 |
5.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 8円 | 9円 | 10円 | 12円 | 13円 |
6.ベースアップ加算 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
利用者負担合計金額 | 696円 |
809円 |
923円 |
1,039円 | 1,153円 |
※利用時間については、原則として5時間以上7時間未満となります。
●介護予防・日常生活支援総合事業 要支援1・2の利用料金(1月あたり)
区分 | 事業対象者(要支援1)1割負担 | 事業対象者でマネジメントより必要と認められた者(要支援2)1割負担 |
1.支援サービス費 | 1,672円 | 3,428円 |
2.サービス提供体制強化加算Ⅰロ | 88円 | 176円 |
3.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 104円 | 213円 |
4.介護職員等特定処遇改善加算1 | 21円 | 43円 |
5.ベースアップ加算 | 19円 | 40円 |
利用者負担合計金額(1+2+3+4) | 1,904円 |
3,900円 |
※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |