通所介護(デイサービス)とは

自宅でお住まいの高齢者の方で要支援1・2及び要介護状態と認定された方を対象に、デイサービスセンターで入浴、食事、健康チェック、レクリエーションなどの各種サービスを提供し、ご家族の負担軽減や利用者様の自立を支援するサービスです。
施設概要
施設名称 | 水明荘デイサービスセンター |
所在地 | 〒889-0516 宮崎県延岡市鯛名町908番地1 TEL 0982-37-7731 FAX 0982-37-9881 |
事業開始年月日 | 平成 2年 4月10日 |
定員 | 30名 |
対象地域 | 延岡市全域 |
営業日 | 月曜日~土曜日(8:30~17:30) ※休業日 日曜日/年末年始 |
サービス内容
入浴サービス
・入浴又は足浴・清拭を行います。
食事サービス
・昼食の提供及び食事介助を行います。
健康管理
・看護職員が血圧・脈拍・体温測定等の健康チェックを行い、健康相談も実施します。
排泄介助
・個人に合った排泄パターンでの援助を行います。
レクリェーション
・体力の維持、健康増進に繋がる運動やゲーム、季節ごとの行事などを行います。
●要介護1~5のサービス利用料金(1日当たり)
1.所要時間3時間以上4時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 368円 | 421円 | 477円 | 530円 | 585円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 25円 | 28円 | 32円 | 35円 | 38円 |
5.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 5円 | 6円 | 6円 | 7円 | 8円 |
6.ベースアップ加算 | 5円 | 5円 | 6円 | 6円 | 7円 |
利用者負担合計金額 | 461円 |
518円 |
579円 |
636円 | 696円 |
2.所要時間4時間以上5時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 386円 | 442円 | 500円 | 557円 | 614円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 26円 | 30円 | 33円 | 36円 | 40円 |
5.介護職員等特定処遇加算Ⅰ | 5円 | 6円 | 7円 | 7円 | 8円 |
6.ベースアップ加算 | 5円 | 6円 | 6円 | 7円 | 7円 |
利用者負担合計金額 | 480円 |
542円 |
604円 |
665円 | 727円 |
3.所要時間5時間以上6時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 567円 | 670円 | 773円 | 876円 | 979円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 37円 | 43円 | 49円 | 55円 | 61円 |
5.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 8円 | 9円 | 10円 | 11円 | 12円 |
6.ベースアップ加算 | 7円 | 8円 | 9円 | 10円 | 11円 |
利用者負担合計金額 |
677円 |
788円 |
899円 |
1,010円 | 1,121円 |
4.所要時間6時間以上7時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 581円 | 586円 | 792円 | 897円 | 1,000円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 38円 | 38円 | 50円 | 56円 | 62円 |
5.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 8円 | 8円 | 10円 | 11円 | 13円 |
6.ベースアップ加算 | 7円 | 7円 | 9円 | 11円 | 12円 |
利用者負担合計金額 | 692円 |
697円 |
919円 |
1,033円 | 1,145円 |
5.所要時間7時間以上8時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 42円 | 49円 | 56円 | 63円 | 71円 |
5.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 9円 | 10円 | 11円 | 13円 | 14円 |
6.ベースアップ加算 | 8円 | 9円 | 10円 | 12円 | 13円 |
利用者負担合計金額 | 772円 |
899円 |
1,031円 |
1,164円 | 1,298円 |
6.所要時間8時間以上9時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 666円 | 787円 | 911円 | 1,036円 | 1,162円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 43円 | 50円 | 57円 | 65円 | 72円 |
5.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 9円 | 10円 | 12円 | 12円 | 15円 |
6.ベースアップ加算 | 8円 | 9円 | 11円 | 12円 | 13円 |
利用者負担合計金額 | 784円 |
914円 |
1,049円 |
1,183円 | 1,320円 |
※利用時間については、原則として5時間以上7時間未満となります。
●介護予防・日常生活支援総合事業 要支援1・2の利用料金(1月あたり)
区 分 | 事業対象者(要支援1)1割負担 | 事業対象者でマネジメントより必要と認められた者(要支援2)1割負担 |
1.介護サービス費 | 1,672円 | 3,428円 |
2.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 88円 | 176円 |
3.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 72円 | 144円 |
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 108円 | 221円 |
5.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 22円 | 45円 |
6.ベースアップ加算 | 20円 | 41円 |
利用者負担合計金額 (1+2+3+4+5+6) |
1,982円 |
4,055円 |
※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |