通所介護(デイサービス)とは
自宅でお住まいの高齢者の方で要支援1・2及び要介護状態と認定された方を対象に、デイサービスセンターで入浴、食事、健康チェック、レクリエーションなどの各種サービスを提供し、ご家族の負担軽減や利用者様の自立を支援するサービスです。
施設概要
施設名称 | 水明荘デイサービスセンター |
所在地 | 〒889-0516 宮崎県延岡市鯛名町908番地1 TEL 0982-37-7731 FAX 0982-37-9881 |
事業開始年月日 | 平成 2年 4月10日 |
定員 | 30名 |
対象地域 | 延岡市全域 |
営業日 | 月曜日~土曜日(8:30~17:30) ※休業日 日曜日/年末年始 |
サービス内容
入浴サービス
・入浴又は足浴・清拭を行います。
食事サービス
・昼食の提供及び食事介助を行います。
健康管理
・看護職員が血圧・脈拍・体温測定等の健康チェックを行い、健康相談も実施します。
排泄介助
・個人に合った排泄パターンでの援助を行います。
レクリェーション
・体力の維持、健康増進に繋がる運動やゲーム、季節ごとの行事などを行います。
●要介護1~5のサービス利用料金(1日当たり)
1.所要時間3時間以上4時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 370円 | 423円 | 479円 | 533円 | 588円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 39円 | 44円 | 49円 | 54円 | 59円 |
利用者負担合計金額 | 467円 |
525円 |
586円 |
645円 | 705円 |
2.所要時間4時間以上5時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 388円 | 444円 | 502円 | 560円 | 617円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 41円 | 46円 | 52円 | 57円 | 62円 |
利用者負担合計金額 | 487円 |
548円 |
612円 |
675円 | 737円 |
3.所要時間5時間以上6時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 570円 | 673円 | 777円 | 880円 | 984円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 58円 | 67円 | 77円 | 86円 | 96円 |
利用者負担合計金額 |
686円 |
798円 |
912円 |
1,024円 | 1,138円 |
4.所要時間6時間以上7時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 584円 | 689円 | 796円 | 901円 | 1,008円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 59円 | 69円 | 79円 | 88円 | 98円 |
利用者負担合計金額 | 701円 |
816円 |
933円 |
1,047円 | 1,164円 |
5.所要時間7時間以上8時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 66円 | 77円 | 88円 | 99円 | 111円 |
利用者負担合計金額 | 782円 |
912円 |
1,046円 |
1,180円 | 1,317円 |
6.所要時間8時間以上9時間未満の場合(1割負担) ※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |
|||||
要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
1.介護サービス費 | 669円 | 791円 | 915円 | 1,041円 | 1,168円 |
2.入浴介助加算 | 40円 | ||||
3.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | ||||
4.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 67円 | 78円 | 90円 | 101円 | 113円 |
利用者負担合計金額 | 794円 |
927円 |
1,063円 |
1,200円 | 1,339円 |
※利用時間については、原則として5時間以上7時間未満となります。
●介護予防・日常生活支援総合事業 要支援1・2の利用料金(1月あたり)
区 分 | 事業対象者(要支援1)1割負担 | 事業対象者でマネジメントより必要と認められた者(要支援2)1割負担 |
1.介護サービス費 | 1,798円 | 3,621円 |
2.サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 88円 | 176円 |
3.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 72円 | 144円 |
4.サービス提供体制強化加算Ⅲ | 24円 | 48円 |
5.介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 182円 | 366円 |
利用者負担合計金額 (1+2+3+4+5) |
2,164円 |
4,355円 |
※所得に応じ、2割及び3割の自己負担の場合あり |